Rozpočet obce
- Základní údaje
- Zobrazení: 394
| NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2023 – 2025 | ||||
| V tisících Kč | 2023 | 2024 | 2025 | |
| POČÁTEČNÍ STAV | 350 | 350 | 350 | |
| PŘÍJMY | DAŇOVÉ | 1200 | 1200 | 1200 |
| OSTATNÍ | 300 | 300 | 300 | |
| DOTACE | 0 | 0 | 0 | |
| CELKEM | 1500 | 1500 | 1500 | |
| VÝDAJE | 1500 | 1500 | 1500 | |
| HOTOVOST BĚŽNÉHO ROKU | 0 | 0 | 0 | |
| HOTOVOST KONEC ROKU | 350 | 350 | 350 | |
Vyvěšeno 25.11.2022
- Základní údaje
- Zobrazení: 341
Rozpočet na rok 2023.Rozpočet sestaven jako vyrovnaný.- Rozpočtové opatření č. 7/2022 k 27. 10. 2022
- Návrh rozpočtu 2023
- Rozpočtové opatření č. 6/2022 k 30. 09. 2022
- Rozpočtové opatření č. 5/2022 k 27. 5. 2022
- Rozpočtové opatření č. 2/2022 k 31. 2. 2022
- Rozpočtové opatření č. 4/2022 k 28. 4. 2022
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Pelechy za rok 2021
- Závěrečný účet a přezkoumání za rok 2020
- Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023
- Rozpočtové opatření č. 1/2022 k 31. 1. 2022