Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2024.
Výdaje | ODPA | 2024 | |
Silnice | 2212 | 20 000 | |
Dopravní obslužnost | 2292 | 3 000 | |
Pitná voda | 2310 | 3 000 | |
Odvádění a čištění odpadních vod | 2321 | 358 000 | |
Ostat.zálež.kultury (Svazek Domažlicko) | 3319 | 1 600 | |
Rozhlas a televize | 3341 | 4 300 | |
Ostatní zál.kult.,církví a sděl.prostř. | 3399 | 70 000 | Oslava |
Ost. zájmová činnost a rekreace | 3429 | 13 000 | Háječek |
Pomoc zdravotně post. a chronicky nemocným | 3543 | 1 500 | |
Veřejné osvětlení | 3631 | 46 000 | |
Komunální služby a územní rozvoj | 3639 | 368 000 | Budova OÚ |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 3721 | 20 000 | |
Sběr a svoz komunál. odpadů | 3722 | 101 400 | |
Využ.a zneškod.komun.odpadů | 3725 | 70 000 | |
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 3745 | 95 000 | |
Krizová opatření | 5213 | 10 000 | |
Požární ochrana (dobrov.část) | 5512 | 56 100 | |
Zastupitelstva obcí | 6112 | 283 500 | |
Činnost místní správy | 6171 | 154 500 | |
Obec.výdaje z fin.operací | 6310 | 3 000 | |
Pojištění funkčně nespecifikované | 6320 | 17 500 | |
Ostatní finanční operace | 6399 | 6 000 | |
Finanční vypořádání minulých let vratky veřej. rozp. ústř.úrovně | 6402 | 16 000 | |
SMS členský příspěvek | 6409 | 3 800 | |
Výdaje celkem | 1 725 200 |
Příjmy | POL | Návrh 2024 | |
Daňové příjmy | |||
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 1111 | 230000 | |
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 1112 | 20000 | |
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1113 | 60000 | |
Daň z příjmů právnických osob | 1121 | 380000 | |
Daň z příjmů právnických osob za obce | 1122 | 6000 | |
Daň z přidané hodnoty | 1211 | 680000 | |
Daň z hazardních her | 1381 | 10000 | |
Daň z nemovitých věcí | 1511 | 120000 | |
Poplatek za provoz systému shromaž.,využ.,odstr.komun.odpad | 1345 | 65000 | |
Poplatek ze psů | 1341 | 1700 | |
Poplatek z ubytovací kapacity | 1342 | 5000 | |
Správní poplatky | 1361 | 500 | |
0 | |||
Nedaňové příjmy | ODPA | 0 | |
Komunální služby a úz. rozvoj | 3639 | 400 | |
Využ. a znešk.komunál.odpadů | 3725 | 20000 | |
Sběr a svoz komunálního odpadu | 3722 | 2000 | |
Obecné příjmy z fin. operací | 6310 | 100 | |
Neinv. přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR | 4111 | 0 | |
Neinv. přijaté transfery ze SR | 4112 | 71800 | |
PŘÍJMY CELKEM | 1672500 |
Návrh rozpočtu na rok 2024 je sestaven jako schodkový.
Schodek – 52 700,00 Kč bude hrazen z přebytku z uplynulých let.
Vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách obce Pelechy.
Vyvěšeno: 22.11.2023
Sejmuto: 12.12.2023