| NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2023 – 2025 | ||||
| V tisících Kč | 2023 | 2024 | 2025 | |
| POČÁTEČNÍ STAV | 350 | 350 | 350 | |
| PŘÍJMY | DAŇOVÉ | 1200 | 1200 | 1200 |
| OSTATNÍ | 300 | 300 | 300 | |
| DOTACE | 0 | 0 | 0 | |
| CELKEM | 1500 | 1500 | 1500 | |
| VÝDAJE | 1500 | 1500 | 1500 | |
| HOTOVOST BĚŽNÉHO ROKU | 0 | 0 | 0 | |
| HOTOVOST KONEC ROKU | 350 | 350 | 350 | |
Vyvěšeno 25.11.2022