
Příjmy | POL | ROZPOČET | |
---|---|---|---|
Daňové příjmy | |||
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 1111 | 230.000 | |
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 1112 | 20.000 | |
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1113 | 40.000 | |
Daň z příjmů právnických osob | 1121 | 270.000 | |
Daň z příjmů právnických osob za obce | 1122 | 4.200 | |
Daň z přidané hodnoty | 1211 | 650.000 | |
Daň z hazardních her | 1381 | 10.000 | |
Daň z nemovitých věcí | 1511 | 80.000 | |
Poplatek za provoz systému shromaž.,využ.,odstr.komun.odpad | 1340 | 60.000 | |
Poplatek ze psů | 1341 | 1.300 | |
Poplatek z ubytovací kapacity | 1342 | 5.000 | |
Správní poplatky | 1361 | 500,00 | |
Nedaňové příjmy | ODPA | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2122 | 2111 | 000,00 |
Sběr a zpracování druhotných surovin | 2122 | 000,00 | |
Příjmy z pronájmu pozemků | 3639 | 2131 | 400,00 |
Komunální služby a územní rozvoj | 3639 | 400,00 | |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 3725 | 2324 | 20.000 |
Využ. a znešk.komunál.odpadů | 3725 | 20.000 | |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3722 | 2111 | 4.000 |
Sběr a svoz komunálního odpadu | 3722 | 4.000 | |
Příjmy z úroků | 6310 | 2141 | 100,00 |
Obecné příjmy z fin. operací | 6310 | 100,00 | |
Neinv. přij |
Výdaje | ODPA | ||
---|---|---|---|
Silnice – nákup materiálu | 2212 | 5139 | 0 |
NOS | 5169 | 37.400 | |
Opravy a udržování | 5171 | 0 | |
Silnice celkem | 2212 | 37.400 | |
Neinv.transf.krajům – dopr.obsl. | 2292 | 5323 | 3.000 |
Dopravní obslužnost celkem | 2292 | 3.000 | |
Pitná voda – opravy a udržování | 2310 | 5171 | 1.000 |
Pitná voda celkem | 2310 | 1.000 | |
NOS – rozbory vody | 2321 | 5169 | 10.000 |
Stavby – napojení kanal.s projektem | 2321 | 6121 | 584.800 |
Odpadní vody celkem | 2321 | 594.800 | |
Odměny za duševní vlastnictví OSA | 3341 | 5041 | 4.000 |
Ostatní záležitosti kultury (Svazek Džl.) | 3319 | 5329 | 1.200 |
Ostatní záležitosti kultury celkem | 3319 | 1200 | |
Rozhlas a televize | 3341 | 5041 | 3.700 |
Rozhlas a televize celkem | 3341 | 3.700 | |
NOS - dětské hřiště | 3429 | 5169 | 2.500 |
Nákup materiálu | 3429 | 5139 | 7.500 |
Opravy a udržování | 3429 | 6171 | 10.000 |
Ost. zájmová činnost a rekreace celkem | 3429 | 20.000 | |
Ostatní neinv.transf.nezisk.org | 3543 | 5229 | 1.000 |
Pomoc zdravotně postiženým celkem | 3543 | 1.000 | |
Veřejné osvětlení - el.energie | 3631 | 5154 | 25.000 |
Opravy a udržování | 3631 | 5171 | 20.000 |
Veřejné osvětlení celkem | 3631 | 45.000 | |
Nájem bioskládka | 3639 | 5164 | 1.200 |
Komunální služby a územní rozvoj celkem | 3639 | 1.200 | |
Sběr a svoz NO | 3721 | 5169 | 20.000 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů celkem | 3721 | 20.000 | |
Sběr a svoz komunál. odpadů | 3722 | 5169 | 100.000 |
Neinv.transfery – příspěvek DSO Lazce | 5329 | 160 | |
Sběr a svoz komunál. odpadů celkem | 3722 | 100.160 | |
NOS – tříděný odpad | 3725 | 5169 | 70.000 |
Využ.a zneškod.komun.odpadů celkem | 3725 | 70.000 | |
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň - DPP | 3745 | 5021 | 20.000 |
PHM | 3745 | 5156 | 500 |
NOS – péče o zeleň | 3745 | 5169 | 35.000 |
Nákup majetku | 3745 | 5137 | 90.840 |
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem | 3745 | 146.340 | |
Krizová opatření | 5213 | 5903 | 10.000 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 5512 | 5163 | 15.300 |
PHM | 5512 | 5156 | 7.000 |
Zabezp.zařízení PZ | 5512 | 5162 | 600 |
NOS (STK) | 5512 | 5169 | 2.100 |
Požární ochrana (dobrov.část) celkem | 5512 | 25.000 | |
Odměny zastupitelů | 6112 | 5023 | 229.200 |
Zdravotní pojištění | 6112 | 5032 | 20.700 |
Zastupitelstva obcí celkem | 6112 | 249.900 | |
Činnost místní správy - DPP | 6171 | 5021 | 72.000 |
Nákup materiálu | 6171 | 5139 | 3.000 |
El.energie | 6171 | 5154 | 10.000 |
Poštovné | 6171 | 5161 | 200 |
Telekomunikace | 6171 | 5162 | 6.000 |
Gordic | 6171 | 5168 | 8.000 |
NOS | 6171 | 5169 | 2.000 |
Pohoštění | 6171 | 5175 | 2.000 |
Nájemné tiskárna CANON | 6171 | 5178 | 12.000 |
Činnost místní správy celkem | 6171 | 115.200 | |
Služby peněžních ústavů – poplatky | 6310 | 5163 | 3.000 |
Obec.výdaje z fin.operací | 6310 | 3.000 | |
Služby peněžních ústavů – pojištění | 6320 | 5163 | 14.200 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 6320 | 14.200 | |
Platby daní a poplatky krajům a obcím | 6399 | 5365 | 4.200 |
Ostatní finanční operace | 6399 | 4.200 | |
Finanční vypořádání minulých let vratky veřej. rozp. ústř.úrovně | 6402 | 5364 | 400 |
Finanční vypořádání minulých let vratky veřej. rozp. ústř.úrovně | 6402 | 400 | |
SMS členský příspěvek | 6409 | 5179 | 3.700 |
Výdaje celkem | 1.470.400 |
Rozpočet sestaven jako vyrovnaný.
Rozpočet bude vyvěšen na úřední desce po dobu 1 měsíce, na elektronické úřední desce
po celý rok 2023 a fyzicky v papírové podobě k nahlédnutí po celý rok 2023.