| NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2025 – 2026 | |||
| 2025 | 2026 | ||
| POČÁTEČNÍ STAV | 350 | 350 | |
| PŘÍJMY | DAŇOVÉ | 1 500 | 1 500 |
| OSTATNÍ | 300 | 300 | |
| DOTACE | - | - | |
| CELKEM | 1 800 | 1 800 | |
| VÝDAJE | 1 800 | 1 800 | |
| HOTOVOST BĚŽNÉHO ROKU | - | - | |
| HOTOVOST KONEC ROKU | 350 | 350 | |
| v tisících Kč | |||
Vyvěšeno 22.11.2023
Sejmuto 12.12.2023