Rozpočet obce
- Základní údaje
- Zobrazení: 526
Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023 obce Pelechy.
| V tisících Kč | 2021 | 2022 | 2023 | |
| POČÁTEČNÍ STAV | 350 | 350 | 350 | |
| PŘÍJMY | DAŇOVÉ | 945 | 900 | 900 |
| OSTATNÍ | 125 | 130 | 130 | |
| DOTACE | 0 | 0 | 0 | |
| CELKEM | 1070 | 1030 | 1030 | |
| VÝDAJE | 1070 | 1070 | 1070 | |
| HOTOVOST BĚŽNÉHO ROKU | 0 | 0 | 0 | |
| HOTOVOST KONEC ROKU | 350 | 350 | 350 | |
Vyvěšeno 20.4.2021 na internetových stránkách obce po celou dobu platnosti!
- Základní údaje
- Zobrazení: 521
Výdaje:
Paragraf Položka
3319 5329 Ost. zál.kult.-ost.neinv.tr.–čl. přísp.Svazek Domažlicko + 1.200,-- Kč
6402 5364 Finanční vypořádání - vratky transf. z veřejných rozpočtů + 100,-- Kč
3745 5169 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň – nákup ost. Služeb - 1.300,-- Kč
Výdajová část celkem 0,-- Kč
- Rozpočtové opatření č. 7/2021 k 29. 12. 2021
- Rozpočet obce Pelechy na rok 2022
- Rozpočtové opatření č. 6/2021 k 26. 11. 2021
- Rozpočtové opatření č. 5/2021 k 29. 9. 2021
- Rozpočtové opatření č. 4/2021 k 31. 7. 2021
- Rozpočtové opatření č. 3/2021 k 22. 4. 2021
- Rozpočtové opatření č. 2/2021 k 30. 3. 2021
- Rozpočtové opatření č. 1/2021 k 28. 2. 2021
- Hospodaření obce Pelechy za rok 2020
- Rozpočtové opatření č. 7/2020 k 29. 12. 2020