Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023
- Základní údaje
- Zobrazení: 440
Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023 obce Pelechy.
V tisících Kč | 2021 | 2022 | 2023 | |
POČÁTEČNÍ STAV | 350 | 350 | 350 | |
PŘÍJMY | DAŇOVÉ | 945 | 900 | 900 |
OSTATNÍ | 125 | 130 | 130 | |
DOTACE | 0 | 0 | 0 | |
CELKEM | 1070 | 1030 | 1030 | |
VÝDAJE | 1070 | 1070 | 1070 | |
HOTOVOST BĚŽNÉHO ROKU | 0 | 0 | 0 | |
HOTOVOST KONEC ROKU | 350 | 350 | 350 |
Vyvěšeno 20.4.2021 na internetových stránkách obce po celou dobu platnosti!
Strana 25 z 86