|
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2027 – 2028 (v tis. Kč) |
||
| 2027 | 2028 | |
| Počáteční stav peněžních prostředků | 350 | 350 |
| Třída 1 Daňové příjmy | 1 800 | 1 800 |
| Třída 2 Nedaňové příjmy | 40 | 40 |
| Třída 4 Přijaté transfery | 160 | 160 |
| Příjmy celkem | 2 000 | 2 000 |
| Třída 5 Běžné /neinvestiční/ výdaje | 1 800 | 1 800 |
| Třída 6 Kapitálové /investiční/ výdaje | 300 | 300 |
| Splátka úvěrů | 400 | 400 |
| Výdaje celkem | 2 000 | 2 000 |
| Hotovost na konci roku | 350 | 350 |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027-28
- Základní údaje
- Zobrazení: 65