Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2026.
| Výdaje | ODPA | Návrh 2026 v Kč | |
| Vnitřní obchod | 2141 | 66 700 | |
| Silnice | 2212 | 25 000 | |
| Dopravní obslužnost | 2292 | 3 600 | |
| Pitná voda | 2310 | 3 000 | |
| Odvádění a čištění odpadních vod | 2321 | 1 512 000 | DČOV |
| Ostatní záležitosti kultury | 3319 | 1 600 | |
| Ostat.zálež.kultury | 3399 | 0 | |
| Rozhlas a televize | 3341 | 10 000 | |
| Ost. zájmová činnost a rekreace | 3429 | 40 100 | |
| Pomoc zdravotně post. a chronicky nemocným | 3543 | 1 500 | |
| Veřejné osvětlení | 3631 | 196 000 | Rozšíření VO, spínací hod a výměna starých lamp |
| Územní plánování | 3635 | 90 000 | |
| Komunální služby a územní rozvoj | 3639 | 153 200 | Rekonstrukce WC hospoda |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 3721 | 20 000 | |
| Sběr a svoz komunál. odpadů | 3722 | 122 500 | |
| Využ.a zneškod.komun.odpadů | 3725 | 80 000 | |
| Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 3745 | 219 100 | Prořezání lip, kůlna háječek |
| Krizová opatření | 5213 | 10 000 | |
| Požární ochrana (dobrov.část) | 5512 | 31 900 | |
| Zastupitelstva obcí | 6112 | 313 900 | |
| Volby do ZO | 6115 | 30 000 | |
| Činnost místní správy | 6171 | 141 100 | |
| Obec.výdaje z fin.operací | 6310 | 1 500 | |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 6320 | 18 200 | |
| Ostatní finanční operace | 6399 | 8 000 | |
| Finanční vypořádání minulých let vratky veřej. rozp. ústř.úrovně | 6402 | 12 400 | |
| Ostatní činnosti (čl.přísp.SMS) | 6409 | 3 800 | |
| Výdaje celkem | 3 115 100 |
| Příjmy | POL | Návrh 2026 v Kč | |
| Daňové a položkové příjmy | |||
| Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 1111 | 296 000 | |
| Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 1112 | 35 000 | |
| Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1113 | 50 000 | |
| Daň z příjmů právnických osob | 1121 | 418 000 | |
| Daň z příjmů právnických osob za obce | 1122 | 8 000 | |
| Daň z přidané hodnoty | 1211 | 791 000 | |
| Daň z hazardních her | 1386 | 13 200 | |
| Daň z technických her | 1387 | 5 600 | |
| Daň z nemovitých věcí | 1511 | 100 000 | |
| Poplatek za provoz systému shromaž.,využ.,odstr.komun.odpad | 1345 | 86 600 | |
| Poplatek ze psů | 1341 | 1 900 | |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 1342 | 5 000 | |
| Správní poplatky | 1361 | 400 | |
| Neinv. přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR | 4111 | 30 000 | |
| Neinvest.přij.transfery ze SR-souhr.dot.vztah | 4112 | 72 000 | |
| Neinv.přij.transfery od krajů | 4122 | 60 000 | |
| 0 | |||
| Nedaňové příjmy | ODPA | 0 | |
| Komunální služby a úz. rozvoj | 3639 | 400 | |
| Využ. a znešk.komunál.odpadů | 3725 | 40 000 | |
| Sběr a svoz komunálního odpadu | 3722 | 2 000 | |
| PŘÍJMY CELKEM | 2 015 100 |
Rozpočet na rok 2026 je navržen jako schodkový. Financování schodku ve výši 1 100 000,00 Kč bude
zabezpečeno finančními prostředky z minulých let.
Položka 8115 – ušetřené fin.prostř. z minulých let.
Vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách obce Pelechy.
Vyvěšeno: 3.12.2025
Sejmuto: 19.12.2025