Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2025.

 

 

 

 

 

Výdaje ODPA Sch.rozp.2024 Oček.skut.2024 Návrh 2025
Vnitřní obchod 2141 0 80 000 80 000
Silnice                                              2212 20 000 40 000 80 000
Dopravní obslužnost 2292 3 000 3 000 3 000
Pitná voda 2310 3 000 3 000 8 000
Odvádění a čištění odpadních vod                        2321 358 000 415 000 656 030
Ostatní záležitosti kultury                        3319 1 600 1 600 1 600
Ostat.zálež.kultury 3399 70 000 74 000 15 000
Rozhlas a televize                                    3341 4 300 10 000 13 000
Ost. zájmová činnost a rekreace                        3429 13 000 35 000 13 000
Pomoc zdravotně post. a chronicky nemocným 3543 1 500 1 500 1 500
Veřejné osvětlení                                3631 46 000 45 000 45 000
Komunální služby a územní rozvoj 3639 368 000 408 000 4 200
Sběr a svoz nebezpečných odpadů                   3721 20 000 19 000 20 000
Sběr a svoz komunál. odpadů                    3722 101 400 95 000 100 170
Využ.a zneškod.komun.odpadů             3725 70 000 65 000 70 000
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň                   3745 95 000 324 000 123 100
Krizová opatření 5213 10 000 0 10 000
Požární ochrana (dobrov.část)                    5512 56 100 45 000 32 700
Zastupitelstva obcí                      6112 283 500 283 500 299 000
Volby do PS 6114 0 0 30 000
Činnost místní správy                              6171 154 500 184 000 148 200
Obec.výdaje z fin.operací                       6310 3 000 1 600 1 500
Pojištění funkčně nespecifikované                  6320 17 500 18 200 18 200
Ostatní finanční operace                         6399 6 000 5 500 6 000
Finanční vypořádání minulých let  vratky veřej. rozp. ústř.úrovně 6402 16 000 16 000 33 200
Ostatní činnosti (čl.přísp.SMS) 6409 3 800 3 700 3 800
Výdaje celkem   1 725 200 2 176 600 1 816 200

 

Příjmy   POL schvál. Rozp 2024 oček.skut. 2024 Návrh 2025
Daňové a položkové příjmy          
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci   1111 230 000 230 000 240 000
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky   1112 20 000 20 000 20 000
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou   1113 60 000 60 000 60 000
Daň z příjmů právnických osob   1121 380 000 350 000 380 000
Daň z příjmů právnických osob za obce   1122 6 000 5 500 6 000
Daň z přidané hodnoty   1211 680 000 630 000 700 000
Daň z hazardních her   1386 10 000 5 000 10 000
Daň z technických her   1387 0 5 000 8 000
Daň z nemovitých věcí   1511 120 000 100 000 120 000
Poplatek za provoz systému shromaž.,využ.,odstr.komun.odpad   1345 65 000 53 000 60 000
Poplatek ze psů   1341 1 700 2 500 2 500
Poplatek z ubytovací kapacity   1342 5 000 5 000 5 000
Správní poplatky   1361 500 500 500
Neinv. přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR    4111 80 000 80 000 30 000
Neinvest.přij.transfery ze SR-souhr.dot.vztah   4112 71 800 71 800 71 800
Neinv.přij.transfery od krajů   4122 0 60 000 60 000
      0 0 0
Nedaňové příjmy ODPA   0 0 0
Komunální služby a úz. rozvoj 3639   400 13 700 400
Využ. a znešk.komunál.odpadů       3725   20 000 35 000 40 000
Sběr a svoz komunálního odpadu      3722   2 000 3 000 2 000
PŘÍJMY CELKEM     1 752 400 1 730 000 1 816 200
 
Návrh rozpočtu na rok 2025 je sestaven jako vyrovnaný.
Vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách obce Pelechy.
Vyvěšeno: 20.11.2024
Sejmuto: 10.12.2024