Rozpočet na rok 2024 - po položkách.| ROZPOČET na rok 2024 | |||
| Příjmy | POL | ROZPOČET | |
| Daňové příjmy | |||
| Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 1111 | 230.000 | |
| Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 1112 | 20.000 | |
| Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1113 | 60.000 | |
| Daň z příjmů právnických osob | 1121 | 380.000 | |
| Daň z příjmů právnických osob za obce | 1122 | 6.000 | |
| Daň z přidané hodnoty | 1211 | 680.000 | |
| Daň z hazardních her | 1381 | 10.000 | |
| Daň z nemovitých věcí | 1511 | 120.000 | |
| Poplatek za provoz systému shromaž.,využ.,odstr.komun.odpad | 1345 | 65.000 | |
| Poplatek ze psů | 1341 | 1.700 | |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 1342 | 5.000 | |
| Správní poplatky | 1361 | 500,00 | |
| Nedaňové příjmy | ODPA | ||
| Příjmy z pronájmu pozemků | 3639 | 2131 | 400,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj | 3639 | 400,00 | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 3725 | 2324 | 20.000 |
| Využ. a znešk.komunál.odpadů | 3725 | 20.000 | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3722 | 2111 | 2.000 |
| Sběr a svoz komunálního odpadu | 3722 | 2.000 | |
| Příjmy z úroků | 6310 | 2141 | 100,00 |
| Obecné příjmy z fin. operací | 6310 | 100,00 | |
| Neinv. přijaté transfery ze SR | 4112 | 71.800 | |
| PŘÍJMY CELKEM | 1.672.500 |
| Výdaje | ODPA | ROZPOČET 2024 | |
| Silnice | 2212 | 5139 | 0 |
| NOS | 5169 | 20.000 | |
| Opravy a udržování | 5171 | 0 | |
| Silnice celkem | 2212 | 20.000 | |
| Neinv.transf.krajům – dopr.obsl. | 2292 | 5323 | 3.000 |
| Dopravní obslužnost celkem | 2292 | 3.000 | |
| Pitná voda – NOS | 2310 | 5169 | 3.000 |
| Pitná voda celkem | 2310 | 3.000 | |
| NOS – rozbory vody | 2321 | 5169 | 8.000 |
| Stavby – napojení kanal.s projektem | 2321 | 6121 | 350.000 |
| Odpadní vody celkem | 2321 | 358.000 | |
| Ostatní záležitosti kultury (Svazek Džl.) | 3319 | 5329 | 1.600 |
| Ostatní záležitosti kultury celkem | 3319 | 1.600 | |
| Odměny za duš,vlastn. (OSA) | 3341 | 5041 | 4.300 |
| Rozhlas a televize celkem | 3341 | 4.300 | |
| Pronájem (stan, WC) | 3399 | 5164 | 30.000 |
| NOS (hudba) | 3399 | 5169 | 20.000 |
| Občerstvení | 3399 | 5175 | 10.000 |
| Dary | 3399 | 5194 | 10.000 |
| Ostatní zál.kultury a církví | 3399 | 70.000 | |
| NOS - dětské hřiště | 3429 | 5169 | 3.000 |
| Nákup materiálu | 3429 | 5139 | 0 |
| Opravy a udržování | 3429 | 6171 | 0 |
| Elektrická energie | 3429 | 5154 | 10.000 |
| Ost. zájmová činnost a rekreace celkem | 3429 | 13.000 | |
| Ostatní neinv.transf.nezisk.org | 3543 | 5229 | 1.500 |
| Pomoc zdravotně postiženým celkem | 3543 | 1.500 | |
| Veřejné osvětlení - el.energie | 3631 | 5154 | 36.000 |
| Opravy a udržování | 3631 | 5171 | 10.000 |
| Veřejné osvětlení celkem | 3631 | 46.000 | |
| Opravy a udržování | 3639 | 5171 | 37.000 |
| Stavby ( projekt rekonstr. OÚ) | 3639 | 6121 | 331.000 |
| Komunální služby a územní rozvoj celkem | 3639 | 368.000 | |
| Sběr a svoz NO | 3721 | 5169 | 20.000 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů celkem | 3721 | 20.000 | |
| Nájem bioskládka | 3722 | 5164 | 1.200 |
| Sběr a svoz komunál. odpadů | 3722 | 5169 | 100.000 |
| Neinv.transfery – příspěvek DSO Lazce | 3722 | 5329 | 200 |
| Sběr a svoz komunál. odpadů celkem | 3722 | 101.400 | |
| NOS – tříděný odpad | 3725 | 5169 | 70.000 |
| Využ.a zneškod.komun.odpadů celkem | 3725 | 70.000 | |
| Nákup materiálu | 3745 | 5139 | 2.000 |
| PHM | 3745 | 5156 | 1.000 |
| NOS – péče o zeleň | 3745 | 5169 | 62.000 |
| Nákup majetku | 3745 | 5137 | 30.000 |
| Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem | 3745 | 95.000 | |
| Krizová opatření | 5213 | 5903 | 10.000 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 5512 | 5163 | 15.500 |
| PHM | 5512 | 5156 | 4.000 |
| Zabezp.zařízení PZ | 5512 | 5162 | 600 |
| NOS (STK) | 5512 | 5169 | 4.000 |
| Opravy a udržování | 5512 | 5171 | 32.000 |
| Požární ochrana (dobrov.část) celkem | 5512 | 56.100 | |
| Odměny zastupitelů | 6112 | 5023 | 260.000 |
| Zdravotní pojištění | 6112 | 5032 | 23.500 |
| Zastupitelstva obcí celkem | 6112 | 283.500 | |
| Činnost místní správy - DPP | 6171 | 5021 | 96.000 |
| Nákup materiálu | 6171 | 5139 | 3.000 |
| El.energie | 6171 | 5154 | 10.500 |
| Poštovné | 6171 | 5161 | 500 |
| Telekomunikace | 6171 | 5162 | 7.500 |
| Gordic | 6171 | 5168 | 13.000 |
| NOS | 6171 | 5169 | 8.000 |
| Pohoštění | 6171 | 5175 | 4.000 |
| Nájemné tiskárna CANON | 6171 | 5178 | 12.000 |
| Činnost místní správy celkem | 6171 | 154.500 | |
| Služby peněžních ústavů – poplatky | 6310 | 5163 | 3.000 |
| Obec.výdaje z fin.operací | 6310 | 3.000 | |
| Služby peněžních ústavů – pojištění | 6320 | 5163 | 17.500 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 6320 | 17.500 | |
| Platby daní a poplatky krajům a obcím | 6399 | 5365 | 6.000 |
| Ostatní finanční operace | 6399 | 6.000 | |
| Finanční vypořádání minulých let vratky veřej. rozp. ústř.úrovně | 6402 | 5364 | 16.000 |
| Finanční vypořádání minulých let vratky veřej. rozp. ústř.úrovně | 6402 | 16.000 | |
| SMS členský příspěvek | 6409 | 5179 | 3.800 |
| Ostatní činnost | 6409 | 3.800 | |
| Výdaje celkem | 1.725.200 | ||
| Financování-položky | |||
| Změna stavu krátk.prostředků | 8115 | 52.700 |
Rozpočet sestaven jako schodkový. Schodek – 52.700,00 Kč bude hrazen z přebytku z uplynulých let.
Rozpočet bude vyvěšen na úřední desce po dobu 1 měsíce, na elektronické úřední desce po celý rok 2024 a fyzicky v papírové podobě k nahlédnutí po celý rok 2024.