Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2021.

 

 

 

 

 

Návrh rozpočtu 2021

         
Příjmy   POL schvál. Rozp 2020 oček.skut. 2020 Návrh 2021
Daňové příjmy          
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci   1111 250 000 220 000 220 000
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky   1112 7 000 2 500 3 000
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou   1113 25 000 25 000 25 000
Daň z příjmů právnických osob   1121 200 000 160 000 180 000
Daň z příjmů právnických osob za obce   1122 4 000 25 000 3 000
Daň z přidané hodnoty   1211 450 000 420 000 450 000
Daň z hazardních her   1381 5 000 5 000 4 000
Daň z nemovitých věcí   1511 60 000 50 000 60 000
Poplatek za provoz systému shromaž.,využ.,odstr.komun.odpad   1340 40 000 37 000 37 000
Poplatek ze psů   1341 1 200 1 300 1 300
Poplatek z ubytovací kapacity   1342 3 000 2 500 1 000
Správní poplatky   1361 1 000 1 000 1 000
      0 0 0
Nedaňové příjmy ODPA   0 0 0
Sběr a zpracování druhotných surovin                       2122   2 000 500 2 000
Komunální služby a úz. rozvoj 3639   400 400 400
Využ. a znešk.komunál.odpadů       3725   10 000 10 000 10 000
Sběr a svoz komunálního odpadu      3722   2 000 2 000 2 000
Obecné příjmy z fin.  operací                   6310   100 100 100
Neinv. přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR    4111 0 125.000 0
Neinv. přijaté transfery ze SR    4112 68 100 68 100 70.800
PŘÍJMY CELKEM     1 128 800 1 132 900 1 070 600

 

 

Výdaje ODPA Sch.rozp.2020 Oček.skut.2020 Návrh 2021
Silnice                                              2212 56 500 19 000 16 000
Dopravní obslužnost 2292 2 600 2 600 2 500
Pitná voda 2310 1 000 1 000 1 000
Odvádění a čištění odpadních vod                        2321 96 000 3 000 306 000
Ostatní záležitosti kultury                        3319 0 1 200 0
Ostat.zálež.kultury 3399 10 000 10 200 0
Rozhlas a televize                                    3341 3 500 3 500 3 500
Ost. zájmová činnost a rekreace                        3429 2 500 7 700 13 900
Pomoc zdravotně post. a chronicky nemocným 3543 1 000 1 000 1 000
Veřejné osvětlení                                3631 55 000 110 000 40 000
Komunální služby a územní rozvoj 3639 31 200 2 900 30 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů                   3721 15 000 14 000 15 000
Sběr a svoz komunál. odpadů                    3722 65 100 85 000 85 000
Využ.a zneškod.komun.odpadů             3725 20 000 40 000 40 000
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň                   3745 80 000 165 000 34 000
Krizová opatření 5213 10 000 200 10 000
Požární ochrana (dobrov.část)                    5512 257 000 200 000 23 300
Zastupitelstva obcí                      6112 249 900 249 900 249 900
Činnost místní správy                              6171 138 400 170 000 170 000
Obec.výdaje z fin.operací                       6310 5 000 5 000 5 000
Pojištění funkčně nespecifikované                  6320 14 100 14 200 14 200
Ostatní finanční operace                         6399 4 000 1 500 1 500
Finanční vypořádání minulých let  vratky veřej. rozp. ústř.úrovně 6402 11 000 11 000 8 800
Výdaje celkem   1 128 800 1 117 900 1 070 600
Návrh rozpočtu na rok 2021 je sestaven jako vyrovnaný.
Vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách obce Pelechy.
Vyvěšeno: 3.12.2020
Sejmuto: 22.12.2020