Návrh rozpočtu na rok 2020 je sestaven jako vyrovnaný. Více informací najdete v tabulkách níže.
Výdaje | ODPA | Oček.skut.2020 | Návrh 2020 |
Silnice | 2212 | 8.000 | 56.500 |
Ost. záležitosti pozemních komunikací | 2219 | 1.049.300 | 0 |
Provoz veřejné silniční dopravy | 2221 | 0 | 0 |
Dopravní obslužnost | 2292 | 2.600 | 2.600 |
Pitná voda | 2310 | 0 | 1.000 |
Odvádění a čištění odpadních vod | 2321 | 57.000 | 96.000 |
Ostatní záležitosti kultury | 3319 | 1.600 | 10.000 |
Rozhlas a televize | 3341 | 3.400 | 3.500 |
Ost. zájmová činnost a rekreace | 3429 | 44.500 | 2.500 |
Pomoc zdravotně post. a chronicky nemocným | 3543 | 1.000 | 1.000 |
Veřejné osvětlení | 3631 | 22.000 | 55.000 |
Komunální služby a územní rozvoj | 3639 | 310.400 | 31.200 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 3721 | 14.700 | 15.000 |
Sběr a svoz komunál. odpadů | 3722 | 60.000 | 65.100 |
Využ.a zneškod.komun.odpadů | 3725 | 20.000 | 20.000 |
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 3745 | 30.000 | 80.000 |
Krizová opatření | 5213 | 10.000 | 10.000 |
Požární ochrana (dobrov.část) | 5512 | 140.000 | 257.000 |
Zastupitelstva obcí | 6112 | 210.000 | 249.900 |
Volby do zastupitelstev úz. samospr. Celků | 6115 | 0 | 0 |
Volby do EP | 6117 | 18.010 | 0 |
Činnost místní správy | 6171 | 115.000 | 138.400 |
Obec.výdaje z fin.operací | 6310 | 5.000 | 5.000 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 6320 | 14.100 | 14.100 |
Ostatní finanční operace | 6399 | 3.500 | 4.000 |
Finanční vypořádání minulých let vratky veřej. rozp. ústř.úrovně | 6402 | 47.200 | 11.000 |
Pořízení nového ÚP | 3635 | 210.500 | 0 |
Nákup pozemku | 3639 | 0 | 0 |
Výdaje celkem |
|
2.397.810 | 1.128.800 |
Příjmy | Sloupec1 | POL | Návrh 2020 |
---|---|---|---|
Daňové příjmy | |||
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 1111 | 250.000 | |
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 1112 | 7.000 | |
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1113 | 25.000 | |
Daň z příjmů právnických osob | 1121 | 200.000 | |
Daň z příjmů právnických osob za obce | 1122 | 4.000 | |
Daň z přidané hodnoty | 1211 | 450.000 | |
Daň z hazardních her | 1381 | 5.000 | |
Daň z nemovitých věcí | 1511 | 60.000 | |
Poplatek za provoz systému shromaž.,využ.,odstr.komun.odpad | 1340 | 40.000 | |
Poplatek ze psů | 1341 | 1.200 | |
Poplatek z ubytovací kapacity | 1345 | 3.000 | |
Správní poplatky | 1361 | 1.000 | |
Nedaňové příjmy | ODPA | ||
Sběr a zpracování druhotných surovin | 2122 | 2.000 | |
Komunální služby a úz. rozvoj | 3639 | 400 | |
Využ. a znešk.komunál.odpadů | 3725 | 10.000 | |
Sběr a svoz komunálního odpadu | 3722 | 2.000 | |
Obecné příjmy z fin. operací | 6310 | 100 | |
Neinv. přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR | 4111 | 0 | |
Neinv. přijaté transfery ze SR | 4112 | 68.100 | |
PŘÍJMY CELKEM | 1.128.800 |