Zpracován dne 16. 12. 2014 na VZ ZO, Usnesení 7/2014.
Rozpočet vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách obce Pelechy (www.pelechy.cz).
Vyvěšen: 17.11.2014
Sejmut: 16.1.2015
| PŘÍJMY | Rozp.§ | Položka | Návrh 2015 |
|---|---|---|---|
| Daň z příjmu FO ze ZČ | 1111 | 150 000 Kč | |
| Daň z příjmu FO ze SVČ | 1112 | 10 000 Kč | |
| Daň z příjmu FO z kapitál.výnosu | 1113 | 30 000 Kč | |
| Daň z příjmu PO | 1121 | 140 000 Kč | |
| DPH | 1211 | 320 000 Kč | |
| Daň z nemovitosti | 1511 | 55 000 Kč | |
| Poplatky za odpad | 1340 | 40 000 Kč | |
| Poplatky ze psů | 1341 | 1 500 Kč | |
| Poplatky z ubyt.kapacity | 1345 | 2 000 Kč | |
| Odvod z loterií | 1351 | 3 000 Kč | |
| Správní poplatky | 1361 | 1 000 Kč | |
| Neinv.transfer z SR na výkon SS | 4112 | 54 400 Kč | |
| Příj.z pron.pozemků | 3639 | 2131 | 1 200 Kč |
| Příj.z poskyt.sl.a výr.-Sběr a svoz KO | 3722 | 2111 | 2 000 Kč |
| Příj.za využití a znešk.odpadu | 3725 | 2324 | 12 000 Kč |
| Úroky z účtů | 6310 | 2141 | 200 Kč |
| Příjmy celkem 2015 | 822 300 Kč |
| VÝDAJE | Rozp.§ | Položka | Návrh 2015 |
|---|---|---|---|
| Cest.ruch NOS | 2143 | 5169 | 6 000 Kč |
| Nákup materiálu | 2212 | 5139 | 3 000 Kč |
| Silnice-zimní údr.NOS | 2212 | 5169 | 10 000 Kč |
| Silnice-opravy a udržování | 2212 | 5171 | 391 190 Kč |
| Dopravní obslužnost | 2221 | 5193 | 1 500 Kč |
| Pitná voda-opravy a udržování | 2310 | 5171 | 1 000 Kč |
| Odpad.voda-rozb. vod NOS | 2321 | 5169 | 5 000 Kč |
| Ost.záj.čin.NOS | 3429 | 5169 | 2 200 Kč |
| Rozhlas a televize | 3341 | 5192 | 1 430 Kč |
| Příspěvek zdrav.postiženým | 3543 | 5229 | 1 000 Kč |
| Veřejné osvětlení-el.energie | 3631 | 5154 | 15 000 Kč |
| Veřejné osv.- opravy a údržba | 3631 | 5171 | 10 000 Kč |
| Územní rozvoj – okapy? | 3639 | 5171 | 90 000 Kč |
| Nebezp.odpad-sběr a svoz NOS | 3721 | 5169 | 10 000 Kč |
| Komun.odpad-sběr a svoz NOS | 3722 | 5169 | 70 000 Kč |
| Komun.odpad-příspěvek DSO | 3722 | 5329 | 80 Kč |
| Velkoobj.odpad-sběr a svoz NOS | 3725 | 5169 | 18 000 Kč |
| Veřejná zeleň-pohonné hm. | 3745 | 5156 | 500 Kč |
| Veřejná zeleň-opravy a údržba | 3745 | 5171 | 700 Kč |
| Veřejná zeleň-nákup materiálu | 3745 | 5139 | 2 000 Kč |
| Veřejná zeleň-nákup služeb | 3745 | 5169 | 7 000 Kč |
| PO pohonné hmoty | 5512 | 5156 | 4 000 Kč |
| PO provoz Zabezp.zaříz. | 5512 | 5162 | 1 000 Kč |
| Zastupitelstvo obce-odměny | 6112 | 5023 | 54 000 Kč |
| ZO zdravotní pojištění | 6112 | 5032 | 5 000 Kč |
| ZO cestovné | 6112 | 5173 | 500 Kč |
| ČMS-platy zaměstnanců | 6171 | 5021 | 48 000 Kč |
| ČMS-tiskoviny, předplatné | 6171 | 5136 | 1 000 Kč |
| ČMS-nákup materiálu | 6171 | 5139 | 5 000 Kč |
| ČMS-elektr.energie | 6171 | 5154 | 8 000 Kč |
| ČMS-poštovné | 6171 | 5161 | 300 Kč |
| ČMS-telekomunikace | 6171 | 5162 | 6 000 Kč |
| ČMS-právní služby | 6171 | 5166 | 2 000 Kč |
| ČMS-NOS (gordic) | 6171 | 5168 | 11 000 Kč |
| ČMS-pohoštění | 6171 | 5175 | 1 000 Kč |
| ČMS-nákup kolků | 6171 | 5361 | 500 Kč |
| ČMS-pl.daní a popl.kraji… | 6171 | 5365 | 100 Kč |
| Poplatky z účtu, sl.pen.ústavů | 6310 | 5163 | 4 000 Kč |
| Pojištění majetku | 6320 | 5163 | 13 300 Kč |
| Vratka volby | 6402 | 5364 | 12 000 Kč |
| Celkem výdaje 2015 | 822 300 Kč |
Návrh rozpočtu na rok 2015 vychází z rozpočtového výhledu pro roky 2014-2015.Návrh rozpočtu obce na rok 2015 je sestaven jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu obce na rok 2014 byl dne 16.12.2014 projednán Finančním výborem a Zastupitelstvem obce.
Vyvěšeno na úřední desce dne 17.12.2014
Uveřejněno na elektronické úřední desce dne 17.12.2014
Sejmuto z úřední desky, el. úřední desky dne 16.1.2015