
Návrh rozpočtu obce Pelechy zpracován dne 29.11.2016 na VZ ZO.
Rozpočet vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách obce Pelechy (www.pelechy.cz).
Vyvěšen: 30.11.2016
Sejmut: 15.12.2016
| Návrh 2017 | |||
PŘÍJMY |
Rozp.§ |
Položka |
v Kč |
| Daň z příjmu FO ze ZČ | 1111 | 150000,00 | |
| Daň z příjmu FO ze SVČ | 1112 | 5000,00 | |
| Daň z příjmu FO z kapitál.výnosu | 1113 | 20000,00 | |
| Daň z příjmu PO | 1121 | 160000,00 | |
| Daň z příjmu PO za obce | 1122 | 5000,00 | |
| DPH | 1211 | 300000,00 | |
| Poplatky za odpad | 1340 | 40000,00 | |
| Poplatky ze psů | 1341 | 1500,00 | |
| Poplatky z ubyt.kapacity | 1345 | 3000,00 | |
| Odvod z loterií | 1351 | 3000,00 | |
| Správní poplatky | 1361 | 1000,00 | |
| Daň z nemovitosti | 1511 | 50000,00 | |
| Neinv.transfer z SR na výkon SS | 4112 | 54000,00 | |
| 792500,00 | |||
| Bez ODPA | 0000 | 792500,00 | |
| Komun.služ.a územní rozvoj | 3639 | 2131 | 400,00 |
| Sběr a zpracování druh.sur | 2122 | 2111 | 4000,00 |
| Využív.a znešk.KO | 3725 | 2324 | 12000,00 |
| obecné příj.a výd.z finanč.op. | 6310 | 2141 | 100,00 |
| ODPA celkem | 16500,00 | ||
| Příjmy celkem 2016 | 809000,00 | ||
VÝDAJE |
|
|
|
| Silnice – nákup materiálu | 2212 | 5139 | 1000,00 |
| - nákup ostatních služeb | 2212 | 5169 | 40000,00 |
| Silnice - celkem | 2212 | 41000,00 | |
| Neinv.transf.krajům | 2221 | 5323 | 1600,00 |
| Provoz veřejné silniční dopravy | 2221 | 1600,00 | |
| Opravy a udržování | 2310 | 5171 | 1000,00 |
| Pitná voda | 2310 | 1000,00 | |
| Nákup ostatních služeb | 2321 | 5169 | 5000,00 |
| Poradenské a právní služby | 2321 | 5166 | 10000,00 |
| Opravy a udržování | 2321 | 5171 | 100000,00 |
| Odvádění a čištění odp.vod | 2321 | 115000,00 | |
| Ost.neinv.transf.veř.rozp.úz.úrovně | 3319 | 5329 | 1200,00 |
| Ostatní záležitosti kultury | 3319 | 1200,00 | |
| Nákup materiálu | 3429 | 5139 | 3000,00 |
| Nákup ostatních služeb | 3429 | 5169 | 2500,00 |
| Opravy a udržování (DH) | 3429 | 5171 | 80000,00 |
| Nákup majetku | 3429 | 5139 | 6000,00 |
| Ost.záj.činnost a rekreace | 3429 | 91500,00 | |
| Odměny za užití duševního vlastnic. | 3341 | 5041 | 1400,00 |
| Rozhlas a televize | 3341 | 1400,00 | |
| Ost.neinv.transf.nezisk.organizacím | 3543 | 5229 | 1000,00 |
| Pomoc zdrav.post.a chron.nem. | 3543 | 1000,00 | |
| Elektrická energie | 3631 | 5154 | 15000,00 |
| Opravy a udržování | 3631 | 5171 | 25000,00 |
| Majetek nákup | 3631 | 5139 | 20000,00 |
| Veřejné osvětlení | 3631 | 60000,00 | |
| Nákup materiálu | 3639 | 5139 | 1500,00 |
| Nájemné – bioskládka | 3639 | 5164 | 1200,00 |
| Nákup ostatních služeb | 3639 | 5169 | 20000,00 |
| Opravy a udržování | 3639 | 5171 | 20000,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj | 3639 | 42700,00 | |
| Nákup služeb | 3721 | 5169 | 10000,00 |
| Sběr a svoz NO | 3721 | 10000,00 | |
| Nákup materiálu | 3722 | 5139 | 1000,00 |
| Nákup ostatních služeb | 3722 | 5169 | 75000,00 |
| Ost.neinv.transf.veř.rozp.úz.úrovně | 3722 | 5329 | 78,00 |
| Sběr a svoz KO | 3722 | 76078,00 | |
| Nákup ostatních služeb VO | 3725 | 5169 | 20000,00 |
| Využív.a znešk.KO | 3725 | 20000,00 | |
| Nákup materiálu | 3745 | 5139 | 1000,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 3745 | 5156 | 1000,00 |
| Nákup ostatních služeb | 3745 | 5169 | 5000,00 |
| Opravy a udržování | 3745 | 5171 | 1000,00 |
| Ostatní osobní výdaje (DPP) | 3745 | 5021 | 10000,00 |
| Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 3745 | 18000,00 | |
| Nákup materiálu | 5512 | 5139 | 2000,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 5512 | 5156 | 3000,00 |
| Služby telek.a radiok. | 5512 | 5162 | 500,00 |
| Opravy a udržování | 5512 | 5171 | 5000,00 |
| PO dobrovolná část | 5512 | 10500,00 | |
| Odměny členů zastup.obcí | 6112 | 5023 | 60000,00 |
| Povinné pojištění na veř.zdrav.poj. | 6112 | 5032 | 5400,00 |
| Cestovné | 6112 | 5173 | 200,00 |
| Zastupitelstvo obce-odměny | 6112 | 65600,00 | |
| Finanční vypořádání – volby | 6115 | 7300,00 | |
| Ost.osob.výdaje | 6171 | 5021 | 60000,00 |
| Knihy, uč.pom., tisk | 6171 | 5136 | 1000,00 |
| DHDM | 6171 | 5137 | 3000,00 |
| Nákup materiálu | 6171 | 5139 | 20000,00 |
| Elektrická energie | 6171 | 5154 | 10000,00 |
| Poštovné | 6171 | 5161 | 700,00 |
| Služby telek.a radiok. | 6171 | 5162 | 8000,00 |
| Konzultační poradenské a práv.sl. | 6171 | 5166 | 35000,00 |
| Zpracování dat | 6171 | 5168 | 10000,00 |
| Nákup ostatních služeb | 6171 | 5169 | 10000,00 |
| Opravy a udržování | 6171 | 5171 | 61022,00 |
| Pohoštění | 6171 | 5175 | 3000,00 |
| Činnost místní správy | 6171 | 221722,00 | |
| Služby peněžních ústavů | 6310 | 5163 | 4500,00 |
| obecné příj.a výd.z finanč.op. | 6310 | 4500,00 | |
| Služby peněžních ústavů | 6320 | 5163 | 13900,00 |
| Pojištění majetku | 6320 | 13900,00 | |
| Platby daní a popl.stát.rozpočtu | 6399 | 5362 | 5000,00 |
| Ostatní finanční operace | 6399 | 5000,00 | |
| Celkem výdaje 2016 | 809000,00 | ||
|
Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2017 vychází z rozpočtového výhledu obce. Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2017 byl dne 29.11.2016 projednán Finančním výborem a Zastupitelstvem obce. Vyvěšeno na úřední desce dne 1.12.2016 Uveřejněno na elektronické úřední desce dne 1.12.2016 Sejmuto z úřední desky dne 15.12.2016 |
|||
| Silnice - celkem | 2212 | 41000,00 | |
| Provoz veřejné silniční dopravy | 2221 | 1600,00 | |
| Pitná voda | 2310 | 1000,00 | |
| Odvádění a čištění odp.vod | 2321 | 115000,00 | |
| Ostatní záležitosti kultury | 3319 | 1200,00 | |
| Ost.záj.činnost a rekreace | 3429 | 91500,00 | |
| Rozhlas a televize | 3341 | 1400,00 | |
| Pomoc zdrav.post.a chron.nem. | 3543 | 1000,00 | |
| Veřejné osvětlení | 3631 | 60000,00 | |
| Komunální služby a územní rozvoj | 3639 | 42700,00 | |
| Sběr a svoz NO | 3721 | 10000,00 | |
| Sběr a svoz KO | 3722 | 76078,00 | |
| Využív.a znešk.KO | 3725 | 20000,00 | |
| Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 3745 | 18000,00 | |
| PO dobrovolná část | 5512 | 10500,00 | |
| Zastupitelstvo obce-odměny | 6112 | 65600,00 | |
| Finanční vypořádání – volby | 6115 | 7300,00 | |
| Činnost místní správy | 6171 | 221722,00 | |
| obecné příj.a výd.z finanč.op. | 6310 | 4500,00 | |
| Pojištění majetku | 6320 | 13900,00 | |
| Ostatní finanční operace | 6399 | 5000,00 | |
| 809000,00 | |||