Návrh rozpočtu Obce Pelechy zpracován dne 25.11.2015 na VZ ZO. Návrh rozpočtu vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách obce Pelechy (www.pelechy.cz).
Vyvěšen: 26.11.2015
Sejmut: 16.12.2015
PŘÍJMY | Rozp.§ | Položka | Návrh 2016 |
Daň z příjmu FO ze ZČ | 1111 | 150 000 Kč | |
Daň z příjmu FO ze SVČ | 1112 | 10 000 Kč | |
Daň z příjmu FO z kapitál.výnosu | 1113 | 20 000 Kč | |
Daň z příjmu PO | 1121 | 140 000 Kč | |
DPH | 1211 | 300 000 Kč | |
Daň z nemovitosti | 1511 | 50 000 Kč | |
Poplatky za odpad | 1340 | 40 000 Kč | |
Poplatky ze psů | 1341 | 1 300 Kč | |
Poplatky z ubyt.kapacity | 1345 | 3 000 Kč | |
Odvod z loterií | 1351 | 3 000 Kč | |
Správní poplatky | 1361 | 1 000 Kč | |
Neinv.transfer z SR na výkon SS | 4112 | 54 000 Kč | |
Bez ODPA | 0000 | 812 300 Kč | |
Příj.z pron.pozemků | 3639 | 2131 | 1 200 Kč |
Komun.služ.a územní rozvoj | 3639 | 1 200 Kč | |
Příj.z poskyt.sl.a výr. | 2122 | 2111 | 2 000 Kč |
Sběr a zpracování druh.sur | 2122 | 2 000 Kč | |
Příj.za využití a znešk.odpadu | 3725 | 2324 | 12 000 Kč |
Využív.a znešk.KO | 3725 | 12 000 Kč | |
Úroky z účtů | 6310 | 2141 | 200 Kč |
obecné příj.a výd.z finanč.op. | 6310 | 200 Kč | |
Příjmy celkem 2016 | 827 700 Kč | ||
VÝDAJE | |||
Nákup ost.služeb ( NOS) | 2143 | 5169 | 4 000 Kč |
Cestovní ruch | 2143 | 4 000 Kč | |
Silnice | 2212 | 320 170 Kč | |
Dopravní obslužnost | 2221 | 5193 | 1 600 Kč |
Provoz veřejné silniční dopravy | 2221 | 1 600 Kč | |
Pitná voda-opravy a udržování | 2310 | 5171 | 1 000 Kč |
Pitná voda | 2310 | 1 000 Kč | |
Odpad.voda-rozb. vod NOS | 2321 | 5169 | 5 000 Kč |
Odvádění a čištění odp.vod | 2321 | 5 000 Kč | |
Ostatní záležitosti kultury | 3319 | 1 200 Kč | |
Ost.záj.čin.NOS | 3429 | 5169 | 2 200 Kč |
Ost.záj.činnost a rekreace | 3429 | 2 200 Kč | |
Rozhlas a televize | 3341 | 5192 | 1 430 Kč |
Rozhlas a televize | 3341 | 1 430 Kč | |
Příspěvek zdrav.postiženým | 3543 | 5229 | 1 000 Kč |
Pomoc zdrav.post.a chron.nem. | 3543 | 1 000 Kč | |
Veřejné osvětlení | 3631 | 50 000 Kč | |
Územní rozvoj – bezb.vstup | 3639 | 5171 | 125 000 Kč |
Komunální služby a územní rozvoj | 3639 | 125 000 Kč | |
Nebezp.odpad-sběr a svoz NOS | 3721 | 5169 | 10 000 Kč |
Sběr a svoz NO | 3721 | 10 000 Kč | |
Sběr a svoz KO | 3722 | 75 000 Kč | |
Využív.a znešk.KO | 3725 | 20 000 Kč | |
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 3745 | 10 000 Kč | |
PO dobrovolná část | 5512 | 20 700 Kč | |
Zastupitelstvo obce-odměny | 6112 | 59 500 Kč | |
Činnost místní správy | 6171 | 100 000 Kč | |
obecné příj.a výd.z finanč.op. | 6310 | 4 000 Kč | |
Pojištění majetku | 6320 | 13 900 Kč | |
Ostatní finanční operace | 6399 | 2 000 Kč | |
Celkem výdaje 2016 | 827 700 Kč |
Návrh rozpočtu na rok 2016 vychází z rozpočtového výhledu pro roky 2015 - 2020.
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný.
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 byl dne 24.11.2015 projednán Finančním výborem a Zastupitelstvem obce.
Připomínky k návrhu rozpočtu pro rok 2016 mohou občané uplatnit buď písemně do 15.12.2015 nebo ústně při projednávání rozpočtu na zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2015
Vyvěšeno na úřední desce dne 27.11.2015
Uveřejněno na elektronické úřední desce dne 29.11.2015
Sejmuto z úřední desky 15.12.2015